Pedidos de entrada
Os pedidos de entrada trazem mercadorias que serão adicionadas ao seu estoque. Podem ser Pedidos de Entrada regulares (Operação 2) ou Pedidos de Entrada de Sobra (Operação 7).
Os pedidos são criados por meio do nosso endpoint de Pedidos. A requisição deve ser parecida com esta:
[
{
"relatedOrderCode": "4657812",
"relationalLogisticOperationId": "171",
"subOperation": "FOOD",
"relationalEntityId": "5413",
"operation": 2,
"typing": "2022-03-28T19:46:59.376Z",
"whoTyped": "John Doe",
"orderItems": [
{
"relatedProductId": "5487",
"quantity": 10,
"itemNumber": 1
}
]
}
]Estes são os campos obrigatórios para criar um pedido; você pode ver todos os campos abaixo.
A API exige obrigatoriamenterelatedOrderCode,relationalEntityId, ao menos um item emorderItemse, para cada item,relatedProductIdequantity(maior que zero). Os demais campos marcados como "Sim" abaixo são exigidos por regras de negócio no WMS.
Todos os campos
| Nome | Descrição | Obrigatório | Valor padrão |
|---|---|---|---|
| relatedOrderCode | Id do documento no sistema de origem. | Sim | |
| relationalLogisticOperationId | Id da operação logística no sistema de origem. | Sim | |
| operation | Operação do pedido: 2 = Entrada regular, 7 = Entrada de Sobra. | Sim | |
| subOperation | Suboperação do pedido, pode ser qualquer valor, ex.: Compra, Transferência. | Sim | |
| reasonSubOperation | Motivo da suboperação, pode ser qualquer valor. | Não | |
| relationalEntityId | Id do fornecedor no sistema de origem; para Pedidos de Sobra é o Id da operação logística. | Sim | |
| typing | Data de criação no sistema de origem. | Sim | |
| whoTyped | Quem criou o pedido, pode ser qualquer valor. | Sim | |
| orderOrigin | Origem do pedido, pode ser qualquer valor. | Não | Configurável no WMS |
| relationalCarrierCode | Id da transportadora no sistema de origem. | Não | |
| orderObservation | Observações do pedido, pode ser qualquer valor. | Não | |
| relationalTitleCode | Id da nota fiscal no sistema de origem. | Não | |
| invoiceNumber | Número da nota fiscal (somente Brasil). | Não | |
| invoiceSeries | Série da nota fiscal (somente Brasil). | Não | |
| orderItems | Itens do pedido, veja aqui. | Sim |
Itens do pedido
| Nome | Descrição | Obrigatório | Valor padrão |
|---|---|---|---|
| relatedProductId | Id do produto no sistema de origem. | Sim | |
| quantity | Quantidade do produto. | Sim | |
| itemNumber | Número do item no documento de entrada. | Sim | |
| itemNote | Observações do item dentro do documento de entrada. | Não | |
| minimumValidity | Validade mínima em dias. | Não | |
| variableQuantity | Quantidade variável. | Não | |
| standardMeasure | Medida padrão. | Não | |
| itemInventoryNote | Observações do item a conferir durante a entrada. | Não | |
| orderItemVolumeLots | Lote esperado durante a entrada, veja aqui. | Não |
Volumes de lote
| Nome | Descrição | Obrigatório | Padrão |
|---|---|---|---|
| originLot | Lote de origem. | Sim | |
| quantity | Quantidade do lote. | Sim | |
| validityOrigin | Data de validade do lote. | Sim | |
| manufacturingDate | Data de fabricação. | Não | |
| itemLotNote | Observações do lote, pode ser qualquer valor. | Não | |
| relatedOriginClassification | Id da classificação do lote no sistema de origem. | Não | |
| variableQuantity | Quantidade variável do produto. | Não |
Para mais informações sobre as propriedades necessárias, consulte a nossa Referência da API aqui.
Updated 18 days ago
Did this page help you?